| Cours | Heures | ECTS | 
|---|---|---|
| Droit commercial | 35.00 | 2.00 | 
| Introduction au management | 21.00 | 3.00 | 
| Cours | Heures | ECTS | 
|---|---|---|
| Électronique et architecture des ordinateurs | 31.50 | 3.00 | 
| Introduction à la programmation | 28.00 | 4.00 | 
| Cours | Heures | ECTS | 
|---|---|---|
| Algèbre linéaire | 49.00 | 4.00 | 
| Compétences transversales numériques et informationnelles | 21.00 | 2.00 | 
| Compétences transversales numériques et informationnelles (TD) | 10.50 | 0.00 | 
| Statistique descriptive et probabilités | 28.00 | 3.00 | 
| Cours | Heures | ECTS | 
|---|---|---|
| Anglais : life after high school | 17.50 | 3.00 | 
| Anglais : life after high school (TD ) | 21.00 | 0.00 | 
| Renforcement en français | 24.50 | 3.00 | 
| Renforcement en français (TD) | 14.00 | 0.00 | 
| Cours | Heures | ECTS | 
|---|---|---|
| Hackathon | 12.00 | 2.00 | 
| Hackathon | 12.00 | 2.00 | 
| Réflexivité managériale | 0.00 | 1.00 | 
| Cours | Heures | ECTS | 
|---|---|---|
| Economie | 21.00 | 2.00 | 
| Introduction au fonctionnement de l'entreprise | 17.50 | 1.50 | 
| Introduction au fonctionnement de l'entreprise | 17.50 | 1.50 | 
| Cours | Heures | ECTS | 
|---|---|---|
| Langages du web | 28.00 | 3.00 | 
| Programmation impérative avancée | 42.00 | 3.00 | 
| Cours | Heures | ECTS | 
|---|---|---|
| Analyse | 38.50 | 3.00 | 
| Introduction aux bases de données | 28.00 | 3.00 | 
| Modélisations conceptuelle et relationnelle des données | 21.00 | 2.00 | 
| Cours | Heures | ECTS | 
|---|---|---|
| Anglais : Global differences and tranfers | 17.50 | 3.00 | 
| Anglais : global differences and transfers (TD) | 21.00 | 0.00 | 
| Français : Élaboration du parcours professionnel | 35.00 | 3.00 | 
| Cours | Heures | ECTS | 
|---|---|---|
| Coaching | 0.00 | 1.00 | 
| Coaching | 0.00 | 1.00 | 
| Réflexivité managériale | 0.00 | 1.00 | 
| Cours | Heures | ECTS | 
|---|---|---|
| Option de découverte | 16.00 | 3.00 | 
