Master Data Analyst
Campus
Marne-la-Vallée
Modalités
- Master 1 : formation initiale, formation continue, VAE
- Master 2 : formation initiale, formation en apprentissage/alternance, formation continue, VAE
Calendrier
- Master 1 : en formation initiale, avec des cours du lundi au vendredi
- Master 2 :
- En alternance : 2 à 3 jours à l'IAE/2 à 3 jours en entreprise, temps plein en entreprise à partir d'avril
- En initial : 2 à 3 jours à l'IAE, stage obligatoire à partir d'avril
Capacité d'accueil
31 places
Admissions
- Master 1 : Mon Master (étudiant·es français·es et de l'UE, du 25 février au 24 mars 2025) ou Études en France (étudiant·es hors UE)
- Master 2 : eCandidat (étudiant·es français·es et de l'UE, du 3 au 7 mars 2025) ou Études en France (étudiant·es hors UE)
Responsables de formation
- Master 1 : Yannick L'HORTY, Professeur des universités
- Master 2 : Pascale PETIT, Professeure des universités et Emmanuel VALAT, Maître de conférences
Contact
Pauline POIS, Secrétaire pédagogique :
- Master 1 : m1data.iae@univ-eiffel.fr
- Master 2 : m2data.iae@univ-eiffel.fr
Notre formation se hisse à la 3ème place régionale du classement Eduniversal 2025 en Big Data & Data Sciences.
Présentation
Objectifs de la formation
Le Master Data Analyst forme des analystes doté·es d'une de la culture des données quantitatives et qui maîtrisent les principales techniques statistiques et économétriques, ainsi que les principaux logiciels permettant de traiter les données pour réaliser des études au service de la décision stratégique des entreprises ou d'établissements publics, dans des domaines variés.
Les plus de la formation
-
Des cours à effectifs réduits permettent un encadrement personnalisé.
-
Des enseignements assurés par des enseignant·es-chercheur·euses et des professionnel·les expérimenté·es et reconnu·es dans le domaine de la Data.
-
Large place aux innovations pédagogiques et à la formation par les projets, qu'ils soient individuels ou collectifs.
-
Mises en situation professionnelles par la réalisation en autonomie de plusieurs projets d'études à chacun des semestres du Master, directement valorisables dans le CV.
-
Des cours transversaux fondamentaux sont dispensés en anglais et la pratique de l'anglais est encouragée avec des cours à chaque semestre et un passage du TOEIC en fin de formation.

Compétences
À l’issue du Master 2 Data Analyst, le/la diplômé·e a une vision transversale de l’entreprise lui permettant d’apporter des réponses pertinentes aux problématiques managériales :
-
Des compétences en économie et en techniques quantitatives permettant de traduire les problématiques managériales en problématiques d’étude et de mobiliser les méthodologies appropriées pour transformer les données brutes en informations utiles pour la prise de décision.
-
Des compétences managériales permettant de comprendre le fonctionnement et les enjeux stratégiques d’une organisation.
Après la formation
Grâce à leur polyvalence et à leur vision globale et transversale de leur métier, les diplômé·es auront accès à unelarge gamme d'opportunités professionnelles : dans les grands instituts de sondage, les cabinets de conseil spécialisés en Data, les directions marketing, finance et ressources humaines des grandes entreprises, ainsi que dans les services d'études des collectivités territoriales.
Les diplômé·es sont recruté·es en tant que Data analysts, Chargé·es d’études, Business analysts, Consultant·es en études de marché, Data strategy analysts, etc.
Une orientation vers la recherche, en économie ou en gestion, est également proposée aux étudiant·es, avec des cours spécialisés et la possibilité de participer aux séminaires du laboratoire, afin de développer les compétences nécessaires à la préparation d'une thèse de Doctorat.

Pédagogie
Les enseignant·es-chercheur·euses intervenant en Économie sont rattaché·es au laboratoire ÉRUDITE (Équipe de Recherche sur l’Utilisation des Données Individuelles en lien avec la Théorie Économique, EA N°437), commun avec l'UPEC.

Admission
Master 1 :
Pré-requis :
Licence Économie et Gestion, Licence MASS, MIAGE, MIASHS ou une Licence équivalente.
Score IAE – Message.
Score TOEIC supérieur à 800 points recommandé.
Démarche :
-
Étudiant·es français·es ou de l'UE: candidature en ligne via la plateforme Mon Master (du 25 février au 24 mars 2025)
-
Étudiant·es hors UE: procédure Études en France
Master 2
Pré-requis :
Master 1 Data ou étudiant·es de niveau Bac+4 avec une solide connaissance en gestion et des compétences en techniques quantitatives.
Score IAE – Message.
Score TOEIC supérieur à 800 points recommandé.
Démarche :
-
Étudiant·es français·es et de l'UE : candidature en ligne via la plateforme eCandidat (du 3 au 7 mars 2025)
-
Étudiant·es hors UE : procédure Études en France
Admission sur étude du dossier de candidature suivie d'un entretien de motivation.

International
Si vous êtes étranger et résidez à l’étranger, cliquez ici.

Chiffres clés
Taux de sélection
|
Rentrée 2024 |
Master 1 |
M2 Data BA |
M2 Data EMA |
M2 Data HRA |
|
2024-2025 |
7.8% |
29.6% |
26.7% |
16.7% |
Source interne IAE 2024
Taux de réussite
|
Promotions |
Master 1 |
M2 Data BA |
M2 Data EMA |
M2 Data HRA |
|
2017-2018 |
87 % |
|
92 % |
|
|
2018-2019 |
93 % |
|
84 % |
|
|
2019-2020 |
87 % |
|
100 % |
|
|
2020-2021 |
92 % |
92 % |
100 % |
67 % |
|
2021-2022 |
100 % |
100 % |
100 % |
100 % |
|
2022-2023 |
96% |
88% |
100% |
100% |
|
2023-2024 |
97% |
100% |
100% |
67% |
Source interne IAE 2024
Taux d'insertion
|
Promotion |
Master 2 Data |
|
2021-2022 |
100 % |
|
2022-2023 |
100% |
Source enquête interne IAE 2024 - Pourcentage des diplômés en poste au bout de 6 mois
Cours
Master (M1) - Data Analyst / Marne-la-Vallée
| Cours | Heures | ECTS |
|---|---|---|
| Econométrie générale linéaire | 18.00 | 3.00 |
| Gestion des données sous STATA | 18.00 | 3.00 |
| Statistiques d'enquête | 18.00 | 3.00 |
| Cours | Heures | ECTS |
|---|---|---|
| Corportate Social Responsability | 18.00 | 3.00 |
| Management des systèmes d'information | 18.00 | 3.00 |
| Management stratégique | 18.00 | 3.00 |
| Cours | Heures | ECTS |
|---|---|---|
| Projet de techniques d'enquête | 18.00 | 2.00 |
| TER | 18.00 | 2.00 |
| Traitement des données sous R | 18.00 | 2.00 |
| Cours | Heures | ECTS |
|---|---|---|
| Business English | 20.00 | 1.50 |
| Business English | 20.00 | 1.50 |
| Data visualisation | 9.00 | 2.00 |
| SQL | 9.00 | 1.00 |
| Cours | Heures | ECTS |
|---|---|---|
| Business English | 20.00 | 1.50 |
| Business English | 20.00 | 1.50 |
| Protection des données et RGPD | 18.00 | 3.00 |
| Cours | Heures | ECTS |
|---|---|---|
| Econométrie des variables qualitatives | 18.00 | 3.00 |
| Evaluation de programmes et de politiques publiques | 18.00 | 3.00 |
| Gestion de bases de données sous SAS | 18.00 | 3.00 |
| Cours | Heures | ECTS |
|---|---|---|
| Comportement du consommateur | 18.00 | 3.00 |
| Gestion des ressources humaines | 9.00 | 1.50 |
| Gestion des ressources humaines | 9.00 | 1.50 |
| Pilotage de la performance | 18.00 | 3.00 |
| Cours | Heures | ECTS |
|---|---|---|
| Initiation Python | 18.00 | 2.00 |
| Projet d'évaluation d'impact | 9.00 | 1.00 |
| Projet d'évaluation d'impact | 9.00 | 1.00 |
| Stage ou mémoire TER | 18.00 | 2.00 |
Total heures : 440,00
Master (M2) - Data Analyst - Parcours Business Analytics / Marne-la-Vallée
| Cours | Heures | ECTS |
|---|---|---|
| Analyse des données | 18.00 | 3.00 |
| Big data et Web-analytics | 18.00 | 3.00 |
| Data mining et scoring | 18.00 | 3.00 |
| Cours | Heures | ECTS |
|---|---|---|
| Conférences professionnelles | 18.00 | 3.00 |
| Economie comportementale | 18.00 | 3.00 |
| Théorie des jeux et stratégie d'entreprises | 18.00 | 3.00 |
| Cours | Heures | ECTS |
|---|---|---|
| Analyse et diagnostic financier | 18.00 | 2.00 |
| Economie industrielle | 18.00 | 2.00 |
| Empirical methods for business decision | 18.00 | 2.00 |
| Cours | Heures | ECTS |
|---|---|---|
| Business English | 20.00 | 1.50 |
| Business English | 20.00 | 1.50 |
| Management de projet classique et Agile | 18.00 | 3.00 |
| Cours | Heures | ECTS |
|---|---|---|
| Panels et géo-données | 18.00 | 3.00 |
| Time series analysis & forecasting | 18.00 | 3.00 |
| Understanding the machine learning algorithms | 18.00 | 3.00 |
| Cours | Heures | ECTS |
|---|---|---|
| Anglais - préparation du TOEIC | 20.00 | 1.50 |
| Anglais - préparation du TOEIC | 20.00 | 1.50 |
| Certification SAS | 18.00 | 3.00 |
| Gestion financière | 18.00 | 3.00 |
| Cours | Heures | ECTS |
|---|---|---|
| Mémoire professionnel | 18.00 | 15.00 |
Total heures : 368,00
Master (M2) - Data Analyst - Parcours Etudes de marché / Marne-la-Vallée
| Cours | Heures | ECTS |
|---|---|---|
| Analyse des données | 18.00 | 3.00 |
| Big data et Web-analytics | 18.00 | 3.00 |
| Data mining et scoring | 18.00 | 3.00 |
| Cours | Heures | ECTS |
|---|---|---|
| Conférences professionnelles | 18.00 | 3.00 |
| Economie comportementale | 18.00 | 3.00 |
| Théorie des jeux et stratégie d'entreprises | 18.00 | 3.00 |
| Cours | Heures | ECTS |
|---|---|---|
| Etudes de cas marketing | 18.00 | 2.00 |
| Etudes et décisions marketing | 18.00 | 2.00 |
| Principes de Marketing | 18.00 | 2.00 |
| Cours | Heures | ECTS |
|---|---|---|
| Business English | 20.00 | 1.50 |
| Business English | 20.00 | 1.50 |
| Management de projet classique et Agile | 18.00 | 3.00 |
| Cours | Heures | ECTS |
|---|---|---|
| Panels et géo-données | 18.00 | 3.00 |
| Time series analysis & forecasting | 18.00 | 3.00 |
| Understanding the machine learning algorithms | 18.00 | 3.00 |
| Cours | Heures | ECTS |
|---|---|---|
| Anglais - préparation du TOEIC | 20.00 | 1.50 |
| Anglais - préparation du TOEIC | 20.00 | 1.50 |
| Certification SAS | 18.00 | 3.00 |
| Simulations marketing | 18.00 | 3.00 |
| Cours | Heures | ECTS |
|---|---|---|
| Mémoire professionnel | 18.00 | 15.00 |
Total heures : 368,00
Master (M2) - Data Analyst - Parcours Expertise de l'emploi et des Ressources Humaines / Marne-la-Vallée
| Cours | Heures | ECTS |
|---|---|---|
| Analyse des données | 18.00 | 3.00 |
| Big data et Web-analytics | 18.00 | 3.00 |
| Data mining et scoring | 18.00 | 3.00 |
| Cours | Heures | ECTS |
|---|---|---|
| Conférences professionnelles | 18.00 | 3.00 |
| Economie comportementale | 18.00 | 3.00 |
| Théorie des jeux et stratégie d'entreprises | 18.00 | 3.00 |
| Cours | Heures | ECTS |
|---|---|---|
| Economie des discriminations | 18.00 | 2.00 |
| Human Resource Analytics | 18.00 | 2.00 |
| Personnel economics | 18.00 | 2.00 |
| Cours | Heures | ECTS |
|---|---|---|
| Business English | 20.00 | 1.50 |
| Business English | 20.00 | 1.50 |
| Management de projet classique et Agile | 18.00 | 3.00 |
| Cours | Heures | ECTS |
|---|---|---|
| Panels et géo-données | 18.00 | 3.00 |
| Time series analysis & forecasting | 18.00 | 3.00 |
| Understanding the machine learning algorithms | 18.00 | 3.00 |
| Cours | Heures | ECTS |
|---|---|---|
| Anglais - préparation du TOEIC | 20.00 | 1.50 |
| Anglais - préparation du TOEIC | 20.00 | 1.50 |
| Certification SAS | 18.00 | 3.00 |
| Institutions et marché du travail | 18.00 | 3.00 |
| Cours | Heures | ECTS |
|---|---|---|
| Mémoire professionnel | 18.00 | 15.00 |
Total heures : 368,00
Dernière mise à jour 14/11/2025 10h49